scelsi_cn389-11_3
scelsi_cn389-11_3scelsi_cn389-11

CN 389 Q

👉 Scorri giù in descrizione per i dettagli

  • Descrizione

Codice:

CN 389 Q

1ª/ 0.02   MM 2.40 GR.0.20
2ª/ 0.03   MM 2.55 GR.0.20
3ª/ 0.05   MM 2.80 GR.0.25
4ª/ 0.07   MM 3.20 GR.0.25
5ª/ 0.10   MM 3.30 GR.0.30
6ª/ 0.12   MM 3.60 GR.0.30
7/ª 0.15   MM 3.85 GR.0.40
8ª/ 0.20   MM 4.00 GR.0.40
9ª/ 0.25   MM 4.40 GR.0.50
10ª/0.30  MM 4.70 GR.0.50
11ª/0.35  MM 5.00 GR.0.60
12ª/0.40  MM 5.20 GR.0.70
13ª/0.50  MM 5.60 GR.0.80
14ª/0.70  MM 6.00 GR.0.90

keyboard_arrow_up