scelsi_cn389-11_3
scelsi_cn389-11_3scelsi_cn389-11

CN 389 Q

👉 Scorri giù in descrizione per i dettagli

  • Descrizione

Codice:

CN 389 Q

1ª/   0.02    GR. 0.20 
2ª/   0.03    GR. 0.20
3ª/   0.05    GR. 0.25
4ª/   0.07    GR. 0.25
5ª/   0.10    GR. 0.30
6ª/   0.12    GR. 0.30
7/ª   0.15    GR. 0.40
8ª/   0.20    GR. 0.40
9ª/   0.25    GR. 0.50
10ª/ 0.30    GR. 0.50
11ª/ 0.35    GR. 0.50
12ª/ 0.40    GR. 0.60
13ª/ 0.50    GR. 0.70
14ª/ 0.70    GR. 0.80
15ª/ 0.75    GR. 0.85
16ª/ 1.00    GR. 0.90
17ª/ 1.25    GR. 1.00
18ª/ 1.50    GR. 1.20

keyboard_arrow_up